- 扫一扫,加微信
- 点击验照
单臂电渣炉
产品分类:单臂电渣炉
产品介绍:型号:DZ1.6~DZ-64 额定容量:80KVA~9600KVA 工作原理:电流通过高电阻渣池产生的热量把电极末端熔化,在此过程中金属熔滴与高温、高碱度的熔渣充分接触,产...
产品介绍:型号:DZ1.6~DZ-64 额定容量:80KVA~9600KVA 工作原理:电流通过高电阻渣池产生的热量把电极末端熔化,在此过程中金属熔滴与高温、高碱度的熔渣充分接触,产...
订购热线:15861089099
- 产品介绍
型号:DZ1.6~DZ-64
额定容量:80KVA~9600KVA
工作原理:电流通过高电阻渣池产生的热量把电极末 端熔化,在此过程中金属熔滴与高温、高碱度的熔渣 充分接触,产生强烈的冶金反应,使金属得到熔炼。
结构型式:单臂式、双臂交替式 结晶器固定式和抽锭式
用途:适合优质工模具钢等特殊钢种的冶炼
电渣炉主要技术参数:
型 号 | 额定容量 | 变压器 | 工作电压 | 工作电流 | 结晶器直径(mm) | 结晶器 | 电极直径 | |
(kg) | 容量(kVA) | (v) | (A) | 上口 | 下口 | 高度(mm) | (mm) | |
DZ-1.6 | 30 | 80 | 50-30 | 1600 | Φ110 | Φ125 | 480 | Φ60 |
DZ-1.8 | 60 | 125 | 55-38 | 1800 | Φ120 | Φ135 | 700 | Φ80 |
DZ-2 | 100 | 165 | 60-44 | 2000 | Φ140 | Φ170 | 850 | Φ100 |
DZ-3.6 | 200 | 250 | 60-44 | 3600 | Φ190 | Φ230 | 950 | Φ130 |
DZ-5 | 300 | 315 | 60-44 | 5000 | Φ230 | Φ265 | 1000 | Φ150 |
DZ-6 | 500 | 400 | 60-47 | 6000 | Φ260 | Φ280 | 1400 | Φ180 |
DZ-9 | 1200 | 630 | 70-47 | 9000 | Φ350 | Φ390 | 1500 | Φ220 |
DZ-10 | 2000 | 800 | 75-54 | 10000 | Φ470 | Φ510 | 1700 | Φ280 |
DZ-15 | 3000 | 1250 | 80-54 | 15000 | Φ570 | Φ610 | 1750 | Φ400 |
DZ-17 | 5000 | 1400 | 85-60 | 17000 | Φ680 | Φ730 | 2050 | Φ500 |
DZ-20 | 8000 | 1800 | 90-60 | 20000 | Φ800 | Φ850 | 2250 | Φ600 |
DZ-24 | 10000 | 2300 | 95-60 | 24000 | Φ880 | Φ940 | 2250 | Φ700 |
DZ-26 | 15000 | 2600 | 100-65 | 26000 | Φ980 | Φ1040 | 2350 | Φ800 |
DZ-30 | 20000 | 3200 | 105-65 | 30000 | Φ1180 | Φ1240 | 2550 | Φ900 |
DZ-33 | 40000 | 4200 | 120-70 | 33000 | Φ1580 | Φ1640 | 2600 | Φ1100 |
DZ-60 | 80000 | 8100 | 135-80 | 60000 | Φ2000 | Φ2080 | 2700 | Φ1200 |
DZ-64 | 120000 | 9600 | 150-90 | 64000 | Φ2300 | Φ2380 | 2800 | Φ1500 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
采购:单臂电渣炉