- 扫一扫,加微信
- 点击验照
HX系列交流电弧炉
产品分类:HX系列交流电弧炉
产品介绍:可握供的炼钢电弧炉最新技术: 单电极直流供电技术 、降低电极消耗50% 、减少电能消耗5% 对钢液具有电磁搅拌作用 、升温更均匀 、降低对电网的扰动 铜钢复合导电电极臂 、管式水冷炉壁 、管式水冷炉盖...
产品介绍:可握供的炼钢电弧炉最新技术: 单电极直流供电技术 、降低电极消耗50% 、减少电能消耗5% 对钢液具有电磁搅拌作用 、升温更均匀 、降低对电网的扰动 铜钢复合导电电极臂 、管式水冷炉壁 、管式水冷炉盖...
订购热线:15861089099
- 产品介绍
可握供的炼钢电弧炉最新技术:
单电极直流供电技术 、降低电极消耗50% 、减少电能消耗5%
对钢液具有电磁搅拌作用 、升温更均匀 、降低对电网的扰动
铜钢复合导电电极臂 、管式水冷炉壁 、管式水冷炉盖 、偏心底出钢
微机控制 :
液压式电极调节器
变频调速 :
电机式电极调节器 、节能型短网 、大截面水冷电缆 、氧油烧嘴
水冷式碳氧枪
Hx系列电弧炉技术参数:
型号 | 炉壳内径 mm | 钢水容量 t | 变压器额定容量 KVA | 变压器一次电压 Kv | 变压器二次电压 Kv | 电极直径 mm | 电极分布圆直径 mm | 冷却水消耗量m/h | 机械设备重量 t |
HX-0.5 | 2100 | 0.5 | 320 | 6 10 | 200-98 | Φ150 | Φ450 | 8 | 5 |
HX-1.5 | 2500 | 1.5 | 1250 | 6 10 | 210-104 | Φ200 | Φ650 | 14 | 9 |
HX-3 | 3000 | 3 | 2200 | 6 10 | 220-110 | Φ250 | Φ750 | 15 | 24 |
HX-5 | 3400 | 5 | 3200 | 6 10 | 240-121 | Φ300 | Φ850 | 15 | 34 |
HX-10 | 3500 | 10 | 5000 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ950 | 20 | 74 |
HX-15 | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ1000 | 25 | 85 |
HX-20 | 4200 | 20 | 10000 12500 | 35 | 280-100 314-116 | Φ400 | Φ1050 | 25 | 98 |
HX-30 | 4600 | 30 | 12500 16000 25000 | 35 110 | 314-116 353-137 | Φ450 | Φ1150 | 53 | 178 |
HX-40 | 5000 | 40 | 20000 315000 | 35 110 | 392-158 489-201 | Φ500 | Φ1250 | 80 | 205 |
HX-50 | 5200 | 50 | 25000 31500 40000 | 35 110 | 436-184 547-223 | Φ500 | Φ1300 | 133 | 224 |
HX-60 | 5500 | 60 | 40000 50000 | 35 110 | 547-223 610-250 | Φ550 | Φ1350 | 150 | 252 |
HX-75 | 5800 | 75 | 50000 63000 | 35 110 | 610-250 473-227 | Φ600 | Φ1450 | 180 | 274 |
HX-100 | 6400 | 100 | 50000 63000 80000 | 35 110 | 673-277 760-310 | Φ600 | Φ1450 | 230 | 294 |
HX-125 | 6800 | 125 | 63000 80000 100000 | 35 110 | 760-310 880-330 | Φ650 | Φ1500 | 260 | 330 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
采购:HX系列交流电弧炉