- 扫一扫,加微信
- 点击验照
炼钢电弧炉
产品分类:炼钢电弧炉
产品介绍:型 号:HX0.6~HX20 用 途:熔炼各种优质碳素钢及合金钢 额定容量:0.6t~20t 主变容量:630KVA~10000KVA...
产品介绍:型 号:HX0.6~HX20 用 途:熔炼各种优质碳素钢及合金钢 额定容量:0.6t~20t 主变容量:630KVA~10000KVA...
订购热线:15861089099
- 产品介绍
型 号:HX0.6~HX20
用 途:熔炼各种优质碳素钢及合金钢
额定容量:0.6t~20t
主变容量:630KVA~10000KVA
功能特点:
1:炉盖旋出顶加料形式 等级和左右操作形式。
2:可提供不同功率。
3:全套设备设计合理,运行可靠
炼钢电弧炉主要技术参数:
型 号 | 额定容量 | 炉壳内径 | 电极直径 | 分布圆直径 | 电极行程 | 变 压 器 | 冷却水耗量(t/h) | ||
(t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 额定容量(kVA) | 二次电压(V) | 二次电流(KA) | ||
HX-0.6 | 0.6 | Φ1738 | Φ150 | Φ450 | 900 | 630 | 200-98 | 1.82 | 20 |
HX-1.5 | 1.5 | Φ2200 | Φ200 | Φ650 | 1100 | 1250 | 201-104 | 3.44 | 30 |
HX-3A | 3 | Φ2500 | Φ250 | Φ750 | 1250 | 2000 | 220-110 | 5.25 | 50 |
HX-3B | 3 | Φ2700 | Φ250 | Φ800 | 1400 | 2200 | 220-110 | 5.77 | 55 |
HX-5 | 5 | Φ3220 | Φ300 | Φ850 | 1700 | 3200 | 240-121 | 7.7 | 80 |
HX-8 | 8 | Φ3400 | Φ300 | Φ900 | 1800 | 3200 | 240-121 | 7.7 | 100 |
HX-10 | 10 | Φ3500 | Φ350 | Φ1000 | 2100 | 5500 | 260-139 | 12.2 | 120 |
HX-15 | 15 | Φ3800 | Φ350 | Φ1050 | 2100 | 8000 | 260-139 | 17.8 | 150 |
HX-20 | 20 | Φ4200 | Φ400 | Φ1100 | 2200 | 10000 | 314-160 | 18..39 | 180 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
采购:炼钢电弧炉