- 扫一扫,加微信
- 点击验照
矿热电弧炉
产品分类:矿热电弧炉
产品介绍:铁合金精炼炉主要用于对矿石、高硅低碳铁合金再炼产品及熔剂等炉料进行脱硅精炼,从而获得中碳、低碳、微碳铁合金产品,生产工艺的特点是间歇周期式加料与出炉操作。 矿热电弧炉主要技术参数:型号...
产品介绍:铁合金精炼炉主要用于对矿石、高硅低碳铁合金再炼产品及熔剂等炉料进行脱硅精炼,从而获得中碳、低碳、微碳铁合金产品,生产工艺的特点是间歇周期式加料与出炉操作。 矿热电弧炉主要技术参数:型号...
订购热线:15861089099
- 产品介绍
铁合金精炼炉主要用于 对矿石、高硅低碳铁合金再 炼产品及熔剂等炉料进行脱 硅精炼,从而获得中碳、低 碳、微碳铁合金产品,生产 工艺的特点是间歇周期式加 料与出炉操作。
矿热电弧炉主要技术参数:
型号 | 容量(KVA) | 基本参数 | 电极分布圆直径(mm) | 冶炼种类 | ||
炉壳内径(mm) | 二次电压(V) | 电极直径(mm) | ||||
HXT-1000 | 1000 | 2700 | 138-90 | Φ250 | Φ780 | 中、低碳锰铁 中、低、微碳铬铁 铝铁 |
HXT-1250 | 1250 | 3000 | 200-60 | Φ250 | Φ800 | |
HXT-1500 | 1500 | 3200 | 200-90 | Φ300 | Φ900 | |
HXT-2200 | 2200 | 3500 | 160-80 | Φ300 | Φ900 | |
HXT-2500 | 2500 | 3800 | 240-104 | Φ300 | Φ950 | |
HXT-3000 | 3000 | 4100 | 270-135 | Φ350 | Φ1000 | |
HXT-3600 | 3600 | 4500 | 290-255-155 | Φ400 | Φ1200 | |
HXT-4500 | 4500 | 4800 | 305-265-162 | Φ400 | Φ1250 | |
HXT-6300 | 6300 | 5200 | 312-282-170 | Φ400 | Φ1300 | |
HXT-7000 | 7000 | 5000 | 320-288-182 | Φ400 | Φ1350 | |
HXT-9000 | 9000 | 5500 | 328-294-188 | Φ450 | Φ1400 | |
HXT-12000 | 12000 | 6500 | 336-302-194 | Φ450 | Φ1450 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
采购:矿热电弧炉